
| 施設名 | 協同組合 武蔵野給食センター |
| 住 所 | 〒180-0014 東京都武蔵野市関前3-5-9 |
| 設 立 | 昭和39年7月20日 |
| 資本金 | 3,214万2千円 |
| 組合員数 | 60組合 |
| 出資口数 | 10,714口 |
| 受賞・表彰暦 | 平成02年10月 東京都知事賞 平成10年10月 通産大臣賞 平成13年01月 農林水産局長賞 平成15年11月 (社)日本食品衛生協会賞 平成20年11月 (社)食品衛生優良施設表彰 平成21年11月 武蔵野警察署長感謝状 |
| 代表理事 | 鈴木 敏恭 |
| 役員氏名 副理事長 | 谷田 成雄 若松 正晴 村越 政雄 |
| 年間総売上 | 5億5千万円 |
| 生産能力総数 | 10,000食(現在6,000食) |
| 主な取引事業所 | 横河電機㈱ アロカ㈱ 多摩信用金庫6店舗 錦城高校 西高校 ㈱ジャムコ 武蔵野税務署 武蔵野東学園 白糸台幼稚園 杉の子幼稚園 双葉幼稚園 栄光乃園幼稚園 るんびに幼稚園 若葉幼稚園 二馬力(ジブリ美術館) |
| 給食の現況 | 産業給食 : 280件 / 学校給食 : 1校 / 幼稚園食 : 28園 委託食堂 : 9件 / 出張パーティー / 幕の内弁当 |
| 取引銀行 | 多摩信用金庫 JA東京むさし農協 三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行 りそな銀行 |
| 設備の概要 | 連続自動ガス炊飯器 連続自動スチーム焼物機 連続自動蒸気洗浄機 連続自動電気揚物機 連続自動主食盛付機 無試薬形遊離塩素計 食品真空冷却機 マイコンスライサー 自動残菜処理機 連続自動食器洗浄機 食器乾燥消毒保管庫 検食専用冷凍保管庫 スチームコンベクション 真空包装器 放射能測定器 |
| その他 | 東京都食品衛生自主管理認証制度取得事業所 東京都エコ・アップ事業所東京宣言事業所 優良弁当サービス事業所(日弁協認定) 武蔵野市ゴミ減量資源推進事業者認定 |




